Dati tecnici | CR3050 | CR3050 | CR3265 | CR3265 |
---|---|---|---|---|
Dimensione piastra (mm) | 500 x 700 | 650 x 700 | ||
Peso (kg) | 177 | 190 | 182 | 195 |
Forza centrifuga (kN) | 30-32 | 30-32 | 30-32 | 30-32 |
Velocità (m/min) | 22 | 22 | 22 | 22 |
Frequenza (Hz) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Profondità (cm) | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 40-50 |
Carburante | Benzina | Diesel | Benzina | Diesel |

Motori benzina
• Robin EX 17 – 4.2 kW (5.7 HP)
• Honda GX 160 – 3.6 kW (4.8 HP)
• Kohler SH 265 – 4.8 kW (6.5 HP)
Motori diesel
• Hatz 1 B20 – 3.7 kW (5.0 HP)
• Kohler 15 LD 225 – 3.5 kW (4.7 HP)
Accessori
• Impianto acqua
• Vulkollan pad
• Ruote
Impieghi
Preparazione di sottofondi
Compattazione di terriccio.
La macchina è venduta completa di ruote di trasporto, documentazione tecnica e certificato CE