Dati tecnici | CR2140 | CR2140 | CR2150 | CR2150 |
---|---|---|---|---|
Dimensione piastra (mm) | 400 x 632 | 500 x 632 | ||
Peso (kg) | 112 | 121 | 127 | 136 |
Forza centrifuga (kN) | 21 | 21 | 21 | 21 |
Velocità (m/min) | 25-30 | 25-30 | 25-30 | 25-30 |
Frequenza (Hz) | 90 | 90 | 90 | 90 |
Profondità (cm) | 30-40 | 30-40 | 30-40 | 30-40 |
Carburante | Benzina | Diesel | Benzina | Diesel |
Motori benzina
• Robin EX 17 – 4.2 kW (5.7 HP)
• Honda GX 160 – 3.6 kW (4.8 HP)
• Kohler SH 265 – 4.8 kW (6.5 HP)
Motori diesel
• Hatz 1 B 20 – 3.7 kW (5.0 HP)
• Kohler 15 LD 225 – 3.5 kW (4.7 HP)
Accessori
• Impianto acqua
• Vulkollan pad
• Ruote
Impieghi
Rirpistino di asfalto.
Compattazione di scavi e trincee.
Posa di pavimentazioni autobloccanti o in porfido.
La macchina è venduta completa di ruote di trasporto, documentazione tecnica e certificato CE